| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 | 
|---|---|---|---|---|
| 5484590 | 13 | 小 单 | 刷新 | |
| 5484589 | 2 + 4 + 4 = 10 | 17 | 大 单 | 输了! | 
| 5484588 | 3 + 3 + 2 = 08 | 11 | 小 单 | 大小! | 
| 5484587 | 4 + 3 + 5 = 12 | 02 | 小 双 | 组合! | 
| 5484586 | 1 + 4 + 7 = 12 | 13 | 小 单 | 大小! | 
| 5484585 | 4 + 4 + 9 = 17 | 12 | 小 双 | 输了! | 
| 5484584 | 6 + 0 + 0 = 06 | 14 | 大 双 | 单双! | 
| 5484583 | 3 + 9 + 7 = 19 | 15 | 大 单 | 组合! | 
| 5484582 | 0 + 3 + 1 = 04 | 17 | 大 单 | 输了! | 
| 5484581 | 8 + 8 + 6 = 22 | 05 | 小 单 | 输了! | 
| 5484580 | 0 + 0 + 5 = 05 | 01 | 小 单 | 组合! | 
| 5484579 | 0 + 8 + 0 = 08 | 05 | 小 单 | 大小! | 
| 5484578 | 1 + 2 + 0 = 03 | 09 | 小 单 | 组合! | 
| 5484577 | 0 + 9 + 3 = 12 | 16 | 大 双 | 单双! | 
| 5484576 | 5 + 2 + 1 = 08 | 21 | 大 单 | 输了! | 
| 5484575 | 3 + 3 + 2 = 08 | 17 | 大 单 | 输了! | 
| 5484574 | 7 + 9 + 6 = 22 | 19 | 大 单 | 大小! | 
| 5484573 | 3 + 4 + 4 = 11 | 22 | 大 双 | 输了! | 
| 5484572 | 4 + 2 + 5 = 11 | 20 | 大 双 | 输了! | 
| 5484571 | 4 + 8 + 5 = 17 | 11 | 小 单 | 单双! | 
| 5484570 | 3 + 3 + 4 = 10 | 12 | 小 双 | 组合! | 
| 5484569 | 1 + 5 + 0 = 06 | 07 | 小 单 | 大小! | 
| 5484568 | 3 + 8 + 7 = 18 | 18 | 大 双 | 组合! | 
| 5484567 | 5 + 9 + 9 = 23 | 17 | 大 单 | 组合! | 
| 5484566 | 8 + 2 + 1 = 11 | 18 | 大 双 | 输了! | 
| 5484565 | 3 + 5 + 7 = 15 | 08 | 小 双 | 输了! | 
| 5484564 | 2 + 6 + 3 = 11 | 10 | 小 双 | 大小! | 
| 5484563 | 0 + 3 + 1 = 04 | 16 | 大 双 | 单双! | 
| 5484562 | 8 + 6 + 1 = 15 | 20 | 大 双 | 大小! | 
| 5484561 | 9 + 0 + 0 = 09 | 17 | 大 单 | 单双! | 
| 5484560 | 4 + 0 + 8 = 12 | 12 | 小 双 | 组合! | 
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭