注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335034 | 100小 | 2100 | 刷新 | |
3335033 | 8+0+5=13 | 100小 | 2000 | 对 |
3335032 | 9+0+2=11 | 100小 | 1900 | 对 |
3335031 | 2+2+1=05 | 200小 | 1600 | 对 |
3335030 | 7+4+6=17 | 100小 | 1800 | 错 |
3335029 | 8+1+9=18 | 200大 | 1500 | 对 |
3335028 | 4+2+4=10 | 100大 | 1700 | 错 |
3335027 | 4+2+3=09 | 100小 | 1600 | 对 |
3335026 | 6+6+9=21 | 100大 | 1500 | 对 |
3335025 | 9+6+8=23 | 200大 | 1200 | 对 |
3335024 | 0+5+3=08 | 100大 | 1400 | 错 |
3335023 | 9+6+2=17 | 200大 | 1100 | 对 |
3335022 | 4+0+0=04 | 100大 | 1300 | 错 |
3335021 | 3+5+7=15 | 200大 | 1000 | 对 |
3335020 | 5+4+2=11 | 100大 | 1200 | 错 |
3335019 | 6+9+3=18 | 400小 | 1300 | 错 |
3335018 | 4+9+7=20 | 200小 | 1700 | 错 |
3335017 | 2+5+9=16 | 100小 | 1900 | 错 |
3335016 | 2+9+5=16 | 100大 | 1800 | 对 |
3335015 | 9+5+4=18 | 100大 | 1700 | 对 |
3335014 | 3+1+1=05 | 100小 | 1600 | 对 |
3335013 | 4+4+2=10 | 100小 | 1500 | 对 |
3335012 | 1+9+1=11 | 200小 | 1200 | 对 |
3335011 | 9+2+7=18 | 100小 | 1400 | 错 |
3335010 | 9+7+9=25 | 100大 | 1300 | 对 |
3335009 | 2+2+7=11 | 100小 | 1200 | 对 |
3335008 | 9+6+6=21 | 400大 | 500 | 对 |
3335007 | 3+4+4=11 | 200大 | 900 | 错 |
3335006 | 1+0+5=06 | 100大 | 1100 | 错 |
3335005 | 9+6+4=19 | 100大 | 1000 | 对 |
3335004 | 9+6+9=24 | 100大 | 900 | 对 |
3335003 | 6+0+9=15 | 100大 | 800 | 对 |
3335002 | 5+9+8=22 | 400小 | 900 | 错 |
3335001 | 9+0+8=17 | 200小 | 1300 | 错 |
3335000 | 9+9+9=27 | 100小 | 1500 | 错 |
3334999 | 3+7+8=18 | 100大 | 1400 | 对 |
3334998 | 0+4+0=04 | 100小 | 1300 | 对 |
3334997 | 9+4+2=15 | 200大 | 1000 | 对 |
3334996 | 2+1+2=05 | 100大 | 1200 | 错 |
3334995 | 7+9+0=16 | 400小 | 1300 | 错 |
3334994 | 9+2+3=14 | 200小 | 1700 | 错 |
3334993 | 5+7+6=18 | 100小 | 1900 | 错 |
3334992 | 0+5+6=11 | 200小 | 1600 | 对 |
3334991 | 3+7+4=14 | 100小 | 1800 | 错 |
3334990 | 8+5+2=15 | 400大 | 1100 | 对 |
3334989 | 7+3+1=11 | 200大 | 1500 | 错 |
3334988 | 0+7+0=07 | 100大 | 1700 | 错 |
3334987 | 6+4+6=16 | 400大 | 1000 | 对 |
3334986 | 7+1+0=08 | 200大 | 1400 | 错 |
3334985 | 7+2+2=11 | 100大 | 1600 | 错 |
3334984 | 5+9+4=18 | 200大 | 1300 | 对 |
3334983 | 1+0+7=08 | 100大 | 1500 | 错 |
3334982 | 7+6+0=13 | 200小 | 1200 | 对 |
3334981 | 8+7+6=21 | 100小 | 1400 | 错 |
3334980 | 8+2+3=13 | 200小 | 1100 | 对 |
3334979 | 8+8+3=19 | 100小 | 1300 | 错 |
3334978 | 4+2+7=13 | 100小 | 1200 | 对 |
3334977 | 3+7+7=17 | 200大 | 900 | 对 |
3334976 | 1+1+2=04 | 100大 | 1100 | 错 |
3334975 | 8+3+0=11 | 100小 | 1000 | 对 |
3334974 | 5+4+1=10 | 100小 | 900 | 对 |
3334973 | 5+0+2=07 | 200小 | 600 | 对 |
3334972 | 4+4+8=16 | 100小 | 800 | 错 |
3334971 | 3+6+0=09 | 200小 | 500 | 对 |
3334970 | 2+6+7=15 | 100小 | 700 | 错 |
3334969 | 1+8+1=10 | 100小 | 600 | 对 |
3334968 | 1+6+9=16 | 100大 | 500 | 对 |
3334967 | 1+6+6=13 | 100小 | 400 | 对 |
3334966 | 6+9+0=15 | 200大 | 100 | 对 |
3334965 | 2+2+9=13 | 100大 | 300 | 错 |
3334964 | 2+9+2=13 | 400大 | 400 | 错 |
3334963 | 7+0+5=12 | 200大 | 800 | 错 |
3334962 | 2+3+2=07 | 100大 | 1000 | 错 |
3334961 | 2+9+2=13 | 400小 | 300 | 对 |
3334960 | 4+7+5=16 | 200小 | 700 | 错 |
3334959 | 3+8+4=15 | 100小 | 900 | 错 |
3334958 | 7+2+6=15 | 400小 | 1000 | 错 |
3334957 | 8+4+6=18 | 200小 | 1400 | 错 |
3334956 | 3+9+8=20 | 100小 | 1600 | 错 |
3334955 | 8+6+2=16 | 100大 | 1500 | 对 |
3334954 | 6+0+8=14 | 100大 | 1400 | 对 |
3334953 | 1+2+0=03 | 100小 | 1300 | 对 |
3334952 | 4+3+8=15 | 200大 | 1000 | 对 |
3334951 | 7+2+1=10 | 100大 | 1200 | 错 |
3334950 | 1+1+4=06 | 200小 | 900 | 对 |
3334949 | 4+9+9=22 | 100小 | 1100 | 错 |
3334948 | 5+9+7=21 | 200大 | 800 | 对 |
3334947 | 1+2+5=08 | 100大 | 1000 | 错 |
3334946 | 4+0+5=09 | 400小 | 300 | 对 |
3334945 | 5+9+0=14 | 200小 | 700 | 错 |
3334944 | 7+2+6=15 | 100小 | 900 | 错 |
3334943 | 6+4+6=16 | 100大 | 800 | 对 |
3334942 | 4+6+4=14 | 200大 | 500 | 对 |
3334941 | 2+1+7=10 | 100大 | 700 | 错 |
3334940 | 5+7+5=17 | 400小 | 800 | 错 |
3334939 | 9+4+9=22 | 200小 | 1200 | 错 |
3334938 | 7+8+0=15 | 100小 | 1400 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭