注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334962 | 400小双400大单 | -500 | 刷新 | |
3334961 | 2+9+2=13 | 200小双200大单 | 300 | 错 |
3334960 | 4+7+5=16 | 100小双100大单 | 700 | 错 |
3334959 | 3+8+4=15 | 100大单100小双 | 500 | 对 |
3334958 | 7+2+6=15 | 200小双200大单 | -100 | 对 |
3334957 | 8+4+6=18 | 100小双100大单 | 300 | 错 |
3334956 | 3+9+8=20 | 400大单400小双 | 500 | 错 |
3334955 | 8+6+2=16 | 200大单200小双 | 1300 | 错 |
3334954 | 6+0+8=14 | 100大单100小双 | 1700 | 错 |
3334953 | 1+2+0=03 | 100小单100大双 | 1500 | 对 |
3334952 | 4+3+8=15 | 400小单400大双 | 1700 | 错 |
3334951 | 7+2+1=10 | 200小单200大双 | 2500 | 错 |
3334950 | 1+1+4=06 | 100小单100大双 | 2900 | 错 |
3334949 | 4+9+9=22 | 400大双400小单 | 1500 | 对 |
3334948 | 5+9+7=21 | 200大双200小单 | 2300 | 错 |
3334947 | 1+2+5=08 | 100大双100小单 | 2700 | 错 |
3334946 | 4+0+5=09 | 100小单100大双 | 2500 | 对 |
3334945 | 5+9+0=14 | 100大双100小单 | 2300 | 对 |
3334944 | 7+2+6=15 | 200小双200大单 | 1700 | 对 |
3334943 | 6+4+6=16 | 100小双100大单 | 2100 | 错 |
3334942 | 4+6+4=14 | 100大双100小单 | 1900 | 对 |
3334941 | 2+1+7=10 | 100大单100小双 | 1700 | 对 |
3334940 | 5+7+5=17 | 200小双200大单 | 1100 | 对 |
3334939 | 9+4+9=22 | 100小双100大单 | 1500 | 错 |
3334938 | 7+8+0=15 | 100小双100大单 | 1300 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭