期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
5436371 | 05 | 杀3N2 | 刷新 | |
5436370 | 3 + 2 + 7 = 12 | 15 | 杀3N0 | 输了! |
5436369 | 1 + 9 + 1 = 11 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
5436368 | 0 + 0 + 4 = 04 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
5436367 | 5 + 4 + 8 = 17 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
5436366 | 4 + 8 + 0 = 12 | 17 | 杀3N2 | 杀余! |
5436365 | 6 + 6 + 9 = 21 | 01 | 杀3N1 | 杀余! |
5436364 | 1 + 9 + 6 = 16 | 10 | 杀3N1 | 输了! |
5436363 | 3 + 7 + 5 = 15 | 18 | 杀3N0 | 输了! |
5436362 | 7 + 8 + 8 = 23 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
5436361 | 4 + 4 + 9 = 17 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
5436360 | 2 + 1 + 9 = 12 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
5436359 | 7 + 7 + 6 = 20 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
5436358 | 1 + 3 + 0 = 04 | 25 | 杀3N1 | 输了! |
5436357 | 9 + 1 + 2 = 12 | 04 | 杀3N1 | 杀余! |
5436356 | 0 + 0 + 0 = 00 | 19 | 杀3N1 | 杀余! |
5436355 | 8 + 1 + 4 = 13 | 06 | 杀3N0 | 杀余! |
5436354 | 2 + 6 + 5 = 13 | 05 | 杀3N2 | 杀余! |
5436353 | 4 + 4 + 6 = 14 | 14 | 杀3N2 | 输了! |
5436352 | 7 + 1 + 4 = 12 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
5436351 | 3 + 8 + 4 = 15 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
5436350 | 8 + 5 + 2 = 15 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
5436349 | 1 + 2 + 7 = 10 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
5436348 | 0 + 8 + 1 = 09 | 08 | 杀3N2 | 杀余! |
5436347 | 3 + 5 + 4 = 12 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
5436346 | 2 + 2 + 4 = 08 | 07 | 杀3N1 | 杀余! |
5436345 | 2 + 8 + 2 = 12 | 09 | 杀3N0 | 输了! |
5436344 | 5 + 7 + 5 = 17 | 14 | 杀3N2 | 输了! |
5436343 | 5 + 8 + 6 = 19 | 23 | 杀3N2 | 杀余! |
5436342 | 9 + 3 + 9 = 21 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
5436341 | 0 + 5 + 0 = 05 | 14 | 杀3N2 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭