最新域名 www.db28.net / db28.org
当前期数:30 正确率:83% 错误:5期
台湾28组合提醒: 大单未开 8期 小单未开 3期 小双未开 1期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113061992 | 10 | 杀3N1 | 刷新 | |
113061991 | 5 + 4 + 7 = 16 | 17 | 杀3N2 | 杀余! |
113061990 | 0 + 7 + 5 = 12 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
113061989 | 4 + 4 + 4 = 12 | 08 | 杀3N2 | 杀余! |
113061988 | 4 + 2 + 3 = 09 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
113061987 | 8 + 2 + 6 = 16 | 03 | 杀3N0 | 杀余! |
113061986 | 7 + 1 + 0 = 08 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
113061985 | 3 + 4 + 7 = 14 | 19 | 杀3N1 | 杀余! |
113061984 | 5 + 9 + 2 = 16 | 10 | 杀3N1 | 输了! |
113061983 | 6 + 4 + 7 = 17 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
113061982 | 8 + 7 + 9 = 24 | 19 | 杀3N1 | 杀余! |
113061981 | 7 + 7 + 2 = 16 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
113061980 | 9 + 1 + 4 = 14 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
113061979 | 4 + 4 + 8 = 16 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
113061978 | 6 + 8 + 5 = 19 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
113061977 | 1 + 4 + 2 = 07 | 08 | 杀3N2 | 杀余! |
113061976 | 1 + 1 + 3 = 05 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
113061975 | 0 + 1 + 6 = 07 | 26 | 杀3N2 | 杀余! |
113061974 | 8 + 9 + 9 = 26 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
113061973 | 7 + 8 + 5 = 20 | 14 | 杀3N2 | 输了! |
113061972 | 7 + 7 + 5 = 19 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
113061971 | 6 + 9 + 0 = 15 | 18 | 杀3N0 | 输了! |
113061970 | 1 + 4 + 3 = 08 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
113061969 | 6 + 5 + 0 = 11 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
113061968 | 6 + 1 + 9 = 16 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
113061967 | 6 + 6 + 1 = 13 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
113061966 | 3 + 6 + 4 = 13 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
113061965 | 8 + 5 + 4 = 17 | 03 | 杀3N0 | 杀余! |
113061964 | 9 + 0 + 2 = 11 | 19 | 杀3N1 | 杀余! |
113061963 | 2 + 8 + 7 = 17 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
113061962 | 3 + 5 + 9 = 17 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
大白28 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭