当前期数:30 正确率:70% 错误:9期
台湾28火车报警:当前小已连开 11期 大在30期内开奖几率为:43%,远低于正常值50%,请注意!
台湾28组合提醒: 大单未开 12期 大双未开 11期 小单未开 1期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036863 | 09 | 杀3N0 | 刷新 | |
114036862 | 4 + 0 + 6 = 10 | 16 | 杀3N1 | 输了! |
114036861 | 6 + 0 + 7 = 13 | 07 | 杀3N1 | 输了! |
114036860 | 0 + 6 + 0 = 06 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
114036859 | 1 + 3 + 0 = 04 | 04 | 杀3N1 | 输了! |
114036858 | 9 + 1 + 3 = 13 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
114036857 | 1 + 1 + 8 = 10 | 05 | 杀3N2 | 杀余! |
114036856 | 0 + 2 + 0 = 02 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
114036855 | 4 + 2 + 3 = 09 | 12 | 杀3N0 | 输了! |
114036854 | 1 + 1 + 9 = 11 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
114036853 | 6 + 1 + 5 = 12 | 15 | 杀3N0 | 输了! |
114036852 | 2 + 7 + 0 = 09 | 15 | 杀3N0 | 输了! |
114036851 | 2 + 9 + 7 = 18 | 18 | 杀3N0 | 输了! |
114036850 | 6 + 2 + 7 = 15 | 23 | 杀3N2 | 杀余! |
114036849 | 7 + 3 + 6 = 16 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
114036848 | 6 + 1 + 1 = 08 | 21 | 杀3N0 | 杀余! |
114036847 | 3 + 8 + 7 = 18 | 17 | 杀3N2 | 杀余! |
114036846 | 0 + 8 + 1 = 09 | 23 | 杀3N2 | 杀余! |
114036845 | 3 + 6 + 9 = 18 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
114036844 | 0 + 9 + 2 = 11 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
114036843 | 0 + 4 + 9 = 13 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
114036842 | 7 + 8 + 1 = 16 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
114036841 | 2 + 3 + 5 = 10 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
114036840 | 8 + 2 + 8 = 18 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
114036839 | 3 + 8 + 1 = 12 | 07 | 杀3N1 | 杀余! |
114036838 | 5 + 6 + 2 = 13 | 16 | 杀3N1 | 输了! |
114036837 | 6 + 4 + 7 = 17 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
114036836 | 5 + 8 + 6 = 19 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
114036835 | 9 + 4 + 1 = 14 | 22 | 杀3N1 | 杀余! |
114036834 | 5 + 5 + 9 = 19 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
114036833 | 5 + 5 + 4 = 14 | 20 | 杀3N2 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭